राज्य बार अपडेट
प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ही बचाव का सबसे उपयुक्त विकल्प बताया था। परंतु देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन होने के बावजूद संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। किस राज्य में कितने संक्रमित मरीज हैं यह जानने के लिए नीचे दी गई सूची देखें।
| राज्य | संख्या |
| अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 16 |
| आंध्र प्रदेश | 722 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| असम | 35 |
| बिहार | 113 |
| चंडीगढ़ | 26 |
| छत्तीसगढ़ | 36 |
| दिल्ली | 2081 |
| गोवा | 7 |
| गुजरात | 1939 |
| हरियाणा | 254 |
| हिमाचल प्रदेश | 39 |
| जम्मू-कश्मीर | 368 |
| झारखंड | 46 |
| कर्नाटक | 408 |
| केरल | 408 |
| लद्दाख | 18 |
| मध्य प्रदेश | 1485 |
| महाराष्ट्र | 4666 |
| मणिपुर | 2 |
| मेघालय | 11 |
| मिजोरम | 1 |
| नगालैंड | 0 |
| ओडिशा | 74 |
| पुडुचेरी | 7 |
| पंजाब | 245 |
| राजस्थान | 1576 |
| तमिलनाडु | 1520 |
| तेलंगाना | 873 |
| त्रिपुरा | 2 |
| उत्तराखंड | 46 |
| उत्तर प्रदेश | 1184 |
| पश्चिम बंगाल | 392 |
| कुल | 18601 |
No comments:
Post a Comment